Компания «Константа» предлагает полный цикл матовой полировки металлических поверхностей при помощи профессиональных абразивных полотен и губок. Процесс ориентирован на достижение ровного матового вида (Ra 0,5–2 µм) без лишних трещин, царапин или микроскопических включений.
Пошаговый технологический процесс
| Этап | Что делаем | Оборудование / материалы | Ключевой параметр |
|---|---|---|---|
| Подготовка | Очистка от масел, окислов и пыли | Спиртовой раствор + мягкая губка | Чистота поверхности 99 %+ |
| Предшлифовка (грубая) | Снятие ржавчины и неровностей | Полотенце с крупнозернистым абразивом (P120–P300) | Удаление до Ra ≈ 10–15 µм |
| Средняя полировка | Создание ровной текстуры | Полотенце/губка P600–P1500 | Ra 3–5 µм, Rz ≤ 7 µm |
| Финальная матовая полировка | Достижение заданного уровня гладкости | Тонкая губка / ткань с абразивом P3000–P6000 (или ПЭП‑пасты) | Ra 0,5–2 µм, блеск ≤ 20 % |
| Контроль качества | Измерение шероховатости и визуальный осмотр | CMM + лазерный сканер, спектрофотометр | Соответствие ГОСТ 20812 (Ra ≤ 2 µm) |
Плюс: Использование эластичных губок позволяет достичь однородной текстуры даже в сложных геометрических конфигурациях.
Материалы и пасты
| Тип | Описание | Зерно (µm) | Применение |
|---|---|---|---|
| Порошковая губка | Плюш, содержащий карбонат кальция + оксид хрома | 60–200 | Удаление коррозии и грубых шероховатостей |
| Тканевая губка (полиэфир) | Синтетический ворс с микроскопическими абразивами | 300–600 | Средняя полировка без повреждения тонких поверхностей |
| Паста ПЭП (полярная эмульсия + порошок) | Наносится на губку, обеспечивает однородное покрытие | 1500–3000 | Финальная матовая полировка |
Технические показатели качества
| Показатель | Целевое значение | Как измеряется |
|---|---|---|
| Шероховатость (Ra) | ≤ 2 µm | CMM, лазерный сканер |
| Блеск | 0–20 % (по шкале WDS) | Спектрофотометр |
| Коррозионная стойкость | Потери массы < 0.1 % в 3 M NaCl при 40 °C | Тест по ГОСТ 20812 |
| Твердость покрытия | HRC 58‑60 (при нанесении пасты) | Nanoindentation |
Пакет услуг
| Услуга | Что включено | Стоимость (от) |
|---|---|---|
| Базовый матовой полировочный пакет | Подготовка, предшлифовка, средняя и финальная полировка, контроль | 4 000 ₽/м² |
| Премиум‑пакет | Добавлена антикоррозионная смазка + дополнительный слой пасты ПЭП | 5 500 ₽/м² |
| Массовая обработка | Оптимизация процессов, серийное производство | По запросу |
Цены включают все материалы и услуги по контролю качества. При заказе от нескольких единиц действует скидка до 15 %.
Гарантии
- 12‑месячная гарантия на матовую поверхность после полировки.
- Полное соответствие ГОСТ 20812, ISO 9001 – проверка всех этапов и документирование результатов.
- Возврат средств при несоответствии установленным требованиям.
Кому подходит услуга
| Сфера | Применение | Почему нужна матовая полировка |
|---|---|---|
| Авиация, авто | Элементы с низкой видимостью (шестерни, корпуса) | Уменьшает отражения, повышает безопасность |
| Медицинская техника | Инструменты и имплантаты | Снижает риск микробного роста, улучшает стерильность |
| Текстильный/производственный | Фурнитура, металлические детали для одежды | Эстетика без блеска, облегчённая очистка |
| Энергетика | Трубопроводы, соединительные элементы | Защита от коррозии и видимый контроль состояния |
Как начинается процесс
- Отправьте нам чертежи/спецификации детали.
- Мы определим оптимальный набор материалов (полотенца/губки) и пасты, а также ожидаемый уровень шероховатости.
- Сформируем смету и график выполнения.
- После согласования – деталь поступает к нашему полировочному цеху для точной обработки.
Матовая полировка от «Константы» сочетает в себе профессиональный подход, строгий контроль качества и гибкие варианты обслуживания, чтобы каждая металлическая поверхность выглядела ровно, без блеска и с максимальной устойчивостью к среде эксплуатации.
















