Полный производственный цикл
| Этап | Что делаем | Технологии/оборудование | Ключевые показатели качества |
|---|---|---|---|
| Проектирование | CAD‑моделирование (CATIA V5 / Siemens NX), FEA‑расчёт нагрузок (ANYSIS Mechanical) | Анализ деформаций при хирургической нагрузке 0.1–0.3 GPa, тепловой режим до 200 °C | Удельная прочность ≥ 300 MPa; твердость ≥ 150 HV |
| Выбор материалов | Алюминиевый сплав Al‑Si 12% (корпуса), Ti‑6Al‑4V (имплантаты, скобы), 316L сталь (области контакта с жидкостями) | Сертификация ISO 10993‑1, ASTM F90 | Соответствие требованиям к биосовместимости |
| Литейное изготовление | Криогенная литьё в вакууме 900–1000 °C (≤ 1 mbar), порошко‑металургия для сложных узлов | Вакуумный автоклав, прессы для порошковых сплавов | Плотность > 99 %, отсутствие пор |
| CNC‑обработка | 5‑осевые станки + шлифовка до Ra < 0.1 µm | Точность ≤ 0.005 мм; крутящий момент до 120 kN·m (см. «Матрицы и головки») | Гладкая поверхность, минимум трения |
| Термическая обработка | Холодный закал + термообработка в вакууме (950–1050 °C) | Охлаждение 30‑50 °C/мин | HRC 58‑60; деформация ≤ 0.02 % |
| Покрытие TiN/TiAlN | PVD‑станка, анодирование алюминия | Толщина 30–120 µm, однородность ≤ 5 % | Защита от коррозии, износостойкость до 100 000 циклов |
| Сборка | Микро‑сборка инструментов и имплантатов; автоматизация с калибровкой угла остроты (<0.01°) | Laser scanner, precision fixturing | Минимальные допуски, точность угла до 0.01° |
| Стерилизация | Автоклавная стерилизация (121 °C, 15 мин) по ISO 11607 | Полностью стерильные изделия после обработки | Гарантия 100 % стерильности |
| Контроль качества | CMM + лазерный сканер; коррозионное тестирование ГОСТ 20812; биотесты (ISO 10993‑1) | Тестовые стенды для механических испытаний и коррозии | 100 % соответствие стандартам, точность ≤ 0.02 мм |
Хирургические инструменты
| Тип | Материал | Ключевые характеристики | Показатели |
|---|---|---|---|
| Пуансонные инструменты | 42CrMo4 + кобальтовое покрытие | Точность резки дисковых ножей ≤ 0.02 мм; угол остроты < 0.01° | Показатели в разделе «Пуансонные инструменты» |
| Матрицы и головки для скобок | Нержавеющая сталь (316L) | Автоматическая регулировка крутящего момента до 120 kN·m; производство 200‑300 шт/сутки | Производительность по «Матрицы и головки» |
| Оси и втулки | Fe‑Cr + SiC–TiN карбид | Нагрузки до 20 тн, срок службы > 10 лет | Показатели в разделе «Оси и втулки» |
| Заточка куттерных ножей | 42CrMo4 с лазерным контролем | Угол остроты < 0.01°, точность геометрии < 0.02 мм | Сервисная программа, проверка лазером |
Имплантаты
| Тип импланта | Материал | Биосовместимость | Твердость (HRC) |
|---|---|---|---|
| Кости‑скрытия | Ti‑6Al‑4V | ISO 10993‑1, ASTM F90 | 58‑60 |
| Внутренние фиксаторы | 316L сталь | Biocompatibility, антикоррозия | > 550 MPa (предел текучести) |
| Углеродные имплантаты | Carbon‑fiber composite | Высокая прочность/мягкость; коррозионная стойкость | Показатели в спецификации |
Покрытия и обработка
- Анобирование Al‑Si для корпуса хирургических инструментов
- TiN/TiAlN покрытие для всех поверхностей, контактирующих с биологическими тканями (гарантирует износостойкость до 100 000 циклов)
Ключевые показатели качества
| Показатель | Требование | Как достигается |
|---|---|---|
| Точность геометрии | ≤ 0.02 мм, угол остроты < 0.01° | Laser scanner + CMM; сервисная программа заточки |
| Коррозионная стойкость | ≥ 100 000 циклов в физиологических растворах | TiN/TiAlN покрытие (30–120 µm) |
| Биосовместимость | ISO 10993‑1, ASTM F90 | Сертификация материалов, контроль биотестов |
| Стерильность | Полностью стерильные после автоклавной обработки | Автоклав по ISO 11607 |
Как заказать
- Сформируйте ТЗ: тип инструмента/импланта, материал, покрытие, требования к стерилизации.
- Свяжитесь с нами по телефону +7 495 513‑47‑90 или через форму “Обратная связь”.
- Получите индивидуальное предложение – смету, график выполнения и контрольные точки.
- Оформляйте заказ – детали сразу переходят к производству со гарантией 12 мес.
«Константа» обеспечивает полный цикл от проектирования в CAD/CAM до термической обработки, покрытия TiN/TiAlN и стерилизации, что гарантирует надёжность, долгий срок службы и соответствие всем отраслевым стандартам.
















