Мы предоставляем комплексную работу с химическими решениями для шлифовки и полировки металлических поверхностей. В её рамках реализуется как электро‑химическая, так и физико‑химическая обработка с использованием специально подготовленных растворов (на основе кислоты/щёлочи, щелочнозернистых порошков, цитратных средств). Система позволяет достичь однородной шероховатости Ra ≤ 1 µм и блеска ≥ 90 %, а также улучшить коррозионную стойкость и сопротивляемость износу.
Основные типы химических растворов
| Раствор | Состав (концентрация) | Применяемый материал | Ключевой эффект |
|---|---|---|---|
| Щёлочно‑кислый комплекс (H₂SO₄/NaOH) | 0,6 M H₂SO₄ + 0,2 M NaOH | Алюминиевые сплавы, сталь 316L | Удаление окислов и микро‑вложений, минимальная потеря твердости |
| HNO₃/NaOH (2:1) | 0,4 M HNO₃ + 0,2 M NaOH | Нержавеющие стали, Ni‑Cr сплавы | Чистка «жирных» загрязнений, улучшение адгезии покрытия |
| Acid‑Citrate (pH≈4) | Соль цитратной кислоты + вода | Титановые сплавы, ферритные стали | Безопасная обработка без разрушения твердости |
| Кислотно‑порошковый раствор | H₂SO₄ (0,5 M) + порошок SiC/Al₂O₃ | Металлопрокат, алюминиевые детали | Физическая удалённость при низком температурном эффекте |
Важно: При работе с легкими сплавами концентрация кислоты снижается до 0,4 M, чтобы избежать потери твердости и поверхностных дефектов.
Технологический процесс
| Этап | Действие | Инструмент / материал | Ключевой параметр |
|---|---|---|---|
| 1. Подготовка | Очистка от загрязнений, маркировка зоны | Спиртовой раствор + ультразвук; CMM | Чистота ≥ 99 % |
| 2. Выбор раствора | Определение концентрации и типа (щёлочно‑кислый, кислотно‑порошковый) | Протестированные готовые растворы | Соответствие ГОСТ 92‑1176‑77 |
| 3. Полировка (или очистка) | Окунавание детали в раствор под контролем температуры (≤ 30 °C) и времени (10–60 мин) | Термостойкий контейнер + вращающийся держатель | Время ≤ 45 min; pH 3‑5 |
| 4. Нейтрализация | Переработка кислоты щёлочным раствором (NaOH 1–2%) | Пульверизатор | pH ≥ 7 после процесса |
| 5. Очищение и осушение | Промывание водой, удаление остатков кислот; высыхание в сушильной камере | Стерильные губки + вакуумный сушитель | Остаточные кислоты < 0,01 µm |
| 6. Финальная проверка | Измерения Ra, Rz и блеска (WDS) | CMM + лазерный сканер, спектрофотометр | Ra < 1 µм; блеск ≥ 90 % |















