Материалы и их свойства
| Компонент | Материал | Показатели прочности | Коррозионная защита |
|---|---|---|---|
| Шпильки (упорные) | 42CrMo4, кобальтовое покрытие | HRC 58‑60; предел текучести ≥ 750 MPa | Защищены от износа и коррозии |
| Фиксирующие шпилек | Fe‑Cr сталь (45CrNi40%) | Прочность > 400 MPa, крутящий момент до 120 kN·м | Коррозионно-стойкая при высоких температурах |
| Лопатки для турбин/компрессоров | Al‑Si 12% (A356) | Теплопроводность 140–150 W/m·K; прочность > 250 MPa | Анобирование, TiN/TiAlN покрытие |
| Крепежные элементы | AISI 8620 + кобальтовое покрытие | HRC 58‑60; прочность ≥ 550 MPa | Долговечный материал для высокой нагрузки |
Технологические процессы (подробно)
| Процесс | Оборудование | Ключевые параметры | Итог |
|---|---|---|---|
| Литейная печь | Вакуумный автоклав 0.8–1 MPa, 900–1000 °C | Плотность > 99 %; отсутствие поров | Плотные детали без включений |
| CNC‑обработка | 5‑осевые станки + шлифовальная камера (SiC) | Точность ≤ 0.005 мм; Ra < 0.1 µm | Гладкая поверхность, минимум трения |
| Термическая обработка | Вакуумные конвекторы 950–1050 °C | Охлаждение 30‑50 °C/мин | HRC 58‑60; деформация ≤ 0.02 % |
| Покрытие TiN/TiAlN | PVD-станка, анодатор | Толщина 30–120 µm, однородность ≤ 5 % | Защита от коррозии и износа до 100 000 циклов |
Контроль качества
| Показатель | Метод | Стандарт | Критерий |
|---|---|---|---|
| Геометрия | CMM + лазерный сканер | ГОСТ 20812, ISO 9001 | Точность ≤ 0.02 мм, угол остроты < 0.01° |
| Коррозионная стойкость | Испытания в кислотных/солевых растворах | ГОСТ 20812 | Потери массы ≤ 0.1 % после 24 ч погружения |
| Износостойкость покрытия | Тесты на износ TiN/TiAlN (100 000 циклов) | ISO 14250 | Сохранение качества поверхности |
| Механические свойства | Ударный тест, нагрузочный тест до 120 kN·m | ГОСТ 21.1011/ISO 6892 | HRC 58‑60; прочность ≥ 400 MPa |
Описание типов изделий
1. Упорные шпильки
- Крепятся к корпусам, стойким к вибрации и нагрузкам до 120 кН·м.
- Используются в системах привода, компрессорах, турбинах.
- Обрабатываются кобальтовым покрытием для повышения износостойкости.
2. Фиксирующие шпилек
- Вставляются в оси и втулки; обеспечивают точную фиксацию при вращении.
- Материал Fe‑Cr обеспечивает устойчивость к высокотемпературным средам.
3. Лопатки для турбин/компрессоров
- Лёгкие алюминиевые сплавы, анобированны и покрыты TiN/TiAln для долговечности.
- Профиль лопаток проектируется под аэродинамические требования, а FEA‑анализ гарантирует отсутствие критических напряжений.
Как заказать
- Определите тип изделия (упорные шпильки, фиксирующие шпилек, лопатки) и уточните материал/покрытие.
- Свяжитесь с нами по телефону +7 495 513‑47‑90 или через форму «Обратная связь» на сайте.
- Получите индивидуальное предложение – смету, график выполнения и контрольные точки.
- Оформляйте заказ; детали сразу переходят к производству со гарантией 12 мес.
«Константа» обеспечивает полный цикл производства шпилек и лопаток: от проектирования в CAD/CAM до термической обработки, покрытия TiN/TiAlN и контрольного тестирования. Это гарантирует высокую точность, износостойкость и надёжную эксплуатацию в любых условиях.















