Компания «Константа» выполняет контроль точности размеров в рамках слесарных и сварочных работ. Контроль точности — система измерений линейных, угловых и геометрических параметров с целью подтверждения соответствия чертежу. В сварочном производстве особенно важен из-за деформаций и усадки.
Точность определяется допусками чертежа. Контроль выполняется на всех этапах производства.
Методы и средства измерения
Линейные размеры — штангенциркули, микрометры, нутромеры. Углы — угломеры. Геометрические отклонения — линейки, угольники, индикаторы, КИМ.
| Параметр | Средство | Точность | Применение |
|---|---|---|---|
| Линейные до 300 мм | Штангенциркуль | 0,01–0,1 мм | Детали |
| Линейные свыше 300 мм | Рулетка, лазер | 0,5–1 мм | Конструкции |
| Плоскостность | Линейка, индикатор | 0,01–0,05 мм | Базы |
| Пространственная геометрия | КИМ | 0,01–0,05 мм | Сложные узлы |
Особенности контроля сварных конструкций
Окончательный контроль выполняется после остывания и правки. На сборке контролируются зазоры и габариты.
| Этап | Параметры | Методы | Документирование |
|---|---|---|---|
| Входной | Заготовки | Измерительный | Журнал |
| Сборка | Зазоры, габариты | Измерительный | Карты |
| После сварки | Габариты, форма | Измерительный | Протоколы |
| После правки | Окончательная геометрия | Полный | Приемочные |
Сварочные деформации
| Вид деформации | Причина | Способ уменьшения | Контроль |
|---|---|---|---|
| Продольная усадка | Усадка шва | Припуски | Измерение длины |
| Поперечная усадка | Усадка поперек | Зазоры | Измерение ширины |
| Угловая | Неравномерная усадка | Симметричные швы | Угломер |
| Коробление | Напряжения | Кондукторы | Линейка |
Контроль точности размеров обеспечивает соответствие изделий чертежу и минимизирует влияние сварочных деформаций.
















